Découvrez notre tableau des finalités de traitement des données, aligné sur les normes CNIL
Pour des conseils sur mesure, optez pour RIMA Conseils et Services.
En effet, l’objectif de ce tableau est de fournir un cadre de référence pour assurer la conformité de vos processus de traitement des données personnelles.
Cette liste est proposée à titre informatif et ne saurait engager la responsabilité de RIMA Conseils et Services. Pour une analyse détaillée adaptée à votre situation spécifique, nous vous encourageons à solliciter l’expertise d’un professionnel. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser le lien disponible dans la marge du site ou à demander un devis directement.
Liste indicative de types de finalités | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalité | Explication | ||||||||
Administration du personnel et des intermédiaires | Le recrutement et la sélection du personnel et des intermédiaires (courtiers, représentants autonomes, . L’administration des salaires, rémunérations, commissions et traitements. L’application de la législation sociale. | ||||||||
Gestion du personnel et des intermédiaires | L’évaluation et le suivi du personnel et des intermédiaires. La planification de la formation et de la carrière. | ||||||||
Planification des activités | La planification et le suivi des tâches, de la charge de travail et des prestations. | ||||||||
Contrôle sur le lieu de travail | Le contrôle de l’activité professionnelle sur le lieu de travail à l’aide de caméras ou de systèmes informatiques, comme le contrôle des e-mails, de l’utilisation d’Internet, du téléphone, … | ||||||||
Gestion de la clientèle | L’administration de la clientèle, la gestion des commandes, les livraisons, la facturation des services matériels et immatériels. Le suivi de la solvabilité. Marketing et publicité personnalisés. L’enregistrement de la clientèle d’un commerce et le profil de cette clientèle sur la base des achats. | ||||||||
Lutte contre la fraude et infractions de la clientèle | Il s’agit d’activités permettant de prévenir et de détecter de tels agissements. | ||||||||
Gestion du contentieux | La gestion du contentieux, y compris le recouvrement de créances. | ||||||||
Gestion des fournisseurs | L’administration des fournisseurs. La gestion des commandes émises, le paiement des fournisseurs. La prospection de fournisseurs potentiels et leur évaluation. | ||||||||
Collecte de dons | L’administration des donateurs d’une association. La prospection de nouveaux donateurs. | ||||||||
Renseignements technico-commerciaux | L’analyse de concurrents et de partenaires commerciaux éventuels. | ||||||||
Enregistrement et administration des actionnaires ou des associés | La tenue d’un registre d’actionnaires ou d’associés. L’administration des bénéfices financiers et autres qui leur reviennent. | ||||||||
Administration des membres | L’administration des membres, des volontaires et des sympathisants d’une association. | ||||||||
Sécurité | Le traitement de données à caractère personnel en vue de garantir la sécurité de personnes ou des biens. | ||||||||
Gestion du contentieux | La gestion par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé ou de droit public de leur propre contentieux. | ||||||||
Protection de la société, secteur propre ou organisation | Le traitement de données relatives à des personnes représentant un risque spécifique, par exemple les casseurs… | ||||||||
Finalités des autorités publiques | |||||||||
Impôts | La levée d’impôts et les activités qui s’y rapportent : l’enregistrement des contribuables, le calcul, la perception et le suivi des impôts. | ||||||||
Subventions | L’octroi de subventions et les activités qui s’y rapportent : la recherche des ayants droit, le calcul, le versement et le suivi des subventions. | ||||||||
Permis | La délivrance de permis et les activités qui s’y rapportent : la recherche des ayants droit, le suivi des conditions. | ||||||||
Traitements effectués par les communes | Traitements que les communes réalisent tels que les traitements relatifs aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux registres de l’état civil, … | ||||||||
Élections | La tenue des listes électorales et l’organisation d’élections. | ||||||||
Administration des étrangers | La tenue d’un registre des étrangers et le suivi des permis de séjour. | ||||||||
Cadastre | La création et la mise à jour d’un registre de propriétés, la levée d’impôts sur les propriétés et la délivrance d’attestations à ce sujet. | ||||||||
Autorité administrative | La gestion de la correspondance entre le service public et les personnes qui se sont adressées spontanément à lui. La gestion de données de personnes avec lesquelles le service public entretient des relations non lucratives. | ||||||||
Enseignement | |||||||||
Administration des élèves | La création d’un fichier d’élèves, l’organisation de l’enseignement, les examens, l’enregistrement des résultats et des résultats des délibérations. Le calcul, la facturation et la perception de montants dus. Le suivi d’anciens élèves. | ||||||||
Assistance aux élèves | L’assistance des élèves dans leur développement intellectuel et en cas de problèmes psychiques, ainsi que dans leur orientation professionnelle. | ||||||||
Culture et bien-être | |||||||||
Gestion de bibliothèque | L’inscription des membres d’une bibliothèque dans un fichier et le suivi de leurs emprunts. | ||||||||
Suivi de la clientèle | L’assistance matérielle et/ou psychique à des personnes qui se trouvent dans le besoin. | ||||||||
Médiation en matière d’emploi | L’accompagnement des chômeurs et leur formation en vue d’un nouvel emploi. | ||||||||
Soins de santé | |||||||||
Soins de patients | Le diagnostic et le traitement paramédical de patients, en ce compris l’évaluation des soins accomplis et à accomplir afin d’améliorer la qualité des soins prodigués à ces patients. | ||||||||
Administration de patients | Le suivi du séjour et du traitement de patients, en vue de la facturation. | ||||||||
Enregistrement de patients | L’enregistrement de données médicales et de séjour de patients, à des fins de gestion. | ||||||||
Enregistrement de groupes à risque | L’identification et le suivi de personnes présentant un risque médical. | ||||||||
Enregistrement de donneurs | La création de fichiers comprenant des personnes qui souhaitent être donneuses, la promotion à cette fin et l’exploitation. | ||||||||
Gestion de médicaments | Les traitements relatifs à la prescription et à la délivrance de médicaments. | ||||||||
Recherche scientifique primaire ou recherche scientifique secondaire dont le but est compatible avec la finalité initiale. | |||||||||
Recherche épidémiologique | La recherche sur la dissémination de risques médicaux, la morbidité et la mortalité. | ||||||||
Recherche biomédicale | La recherche des causes de pathologie médicale et l’effet de traitements médicaux. Essais cliniques. | ||||||||
Évaluation des soins | La collecte et traitement de toutes les données relatives aux pratiques diagnostiques et thérapeutiques, médicales et paramédicales, administrées aux patients en vue d’améliorer la qualité des méthodes de soins. | ||||||||
Recherche scientifique | Tout acte visant à établir des phénomènes récursifs, des règles de conduite et des liens de causalité qui transcendent tous les individus qu’ils concernent. Ainsi, elle vise à définir des phénomènes globaux. | ||||||||
Étude de marché | Les études sur le comportement d’achat, les préférences et les intentions d’achat des gens, afin de déterminer des stratégies commerciales. | ||||||||
Recherche historique | Le traitement de données à caractère personnel provenant d’archives privées ou publiques en vue de l’analyse d’un événement passé ou en vue de permettre cette analyse. | ||||||||
Généalogie | Le traitement de données à caractère personnel dans le but d’établir un arbre, une table ou un registre généalogique. | ||||||||
Recherche statistique | Tout acte visant à la collecte et au traitement de données à caractère personnel, nécessaires à la réalisation d’enquêtes statistiques ou à l’obtention d’un résultat statistique (par ex. diffusion d’informations générales, assistance dans le planning et la prise de décision et le service à la science). | ||||||||
Banque, crédit, assurances | |||||||||
Gestion de comptes | La gestion des comptes individuels et des comptes d’épargne des clients d’une institution financière – qu’un crédit soit ou non lié à ces comptes. Ces activités comprennent les opérations de paiement afférentes au compte. | ||||||||
Gestion de fortunes | Il s’agit de l’ensemble des opérations par lesquelles une banque guide son client, de manière discrétionnaire ou non, dans la gestion de son patrimoine. | ||||||||
Financement des entreprises | La fourniture de services en relation avec l’émission de capital, la vente d’actions, les reprises et fusions. | ||||||||
Octroi de crédits | Il s’agit de l’ensemble des activités liées à l’évaluation des risques pris par la banque lors de l’octroi d’un crédit, peu importe la nature de celui-ci. | ||||||||
Gestion de crédits | Sont visées ici les activités relatives au suivi et au remboursement des crédits, y compris le contentieux, les opérations y afférentes, qu’elles impliquent ou non un tiers. | ||||||||
Vue globale de la clientèle | L’intégration de la totalité ou d’une partie des données traitées dans le cadre d’une des finalités spécifiques au secteur bancaire afin d’évaluer la rentabilité globale d’un client, de lui proposer des produits ou services bancaires adaptés à ses besoins et, d’une manière générale, d’aider l’institution bancaire à prendre vis-à-vis de son client les décisions nécessaires. | ||||||||
Services de courtage | L’intervention entre des clients et des institutions financières concernant des assurances, des crédits, des opérations boursières, etc. | ||||||||
Gestion d’assurances de personnes | L’assurance contre des incidents indéterminés portant atteinte à l’intégrité physique ou à la situation familiale de personnes. L’analyse des risques, la gestion de polices, de primes et d’indemnités. Réassurance et gestion de litiges. | ||||||||
Gestion d’assurances groupes | La forme collective d’assurances de personnes. | ||||||||
Gestion d’assurances incendie, accidents et risques divers | L’assurance contre le dommage causé à des biens ou à des possessions du client ou contre sa responsabilité du dommage causé à des tiers. L’analyse des risques, la gestion de polices, de primes et d’indemnités. Réassurance et gestion de litiges. | ||||||||
Assurances accidents de travail | L’assurance d’employeurs pour les dommages subis par des employés lors d’accidents de travail. L’analyse des risques, la gestion de polices, de primes et d’indemnités. Réassurance et gestion de litiges. Examen de prévention. | ||||||||
Gestion de risques alourdis | Le traitement couvrant les diverses branches d’assurances, de données qui se rapportent à des personnes présentant un risque alourdi, afin d’éviter des excès de risques et de fraude. | ||||||||
Commerce | |||||||||
Marketing direct | La prospection, les activités, les services offerts par des firmes commerciales, des associations de bienfaisance ou d’autres associations ou fondations, notamment de nature politique, à des segments de la population. Le moyen de communication employé à cet effet peut être le courrier, le téléphone ou d’autres moyens directs (par ex. e-mail, …). | ||||||||
Il importe peu que le destinataire soit déjà client ou non. | |||||||||
Commerce d’informations commerciales | La vente, après traitement, de données publiées par des sources officielles (données publiques) et de données recueillies auprès d’autres institutions. | ||||||||
Autre finalité | |||||||||
Autre finalité | À définir par le responsable lui-même. |
